當前位置:首頁 > 產品中心 > 恒溫槽/低溫槽/制冷設備 > 雪花制冰機 > FMB-150實驗室雪花機制冰機 錦玟儀器
簡要描述:FMB-150雪花冰制冰機采用微電腦控制顯示如下功能:冰滿顯示、缺水顯示、制冰電機故障顯示、冷凝溫度過高顯示、制冷劑短缺顯示;如果機器有問題出現(xiàn),相應的報警指示燈亮,相應的保護措施啟動,直至停機。 FM系列雪花制冰機廣泛應用于實驗室、生物制藥等行業(yè)。實驗室雪花機制冰機 錦玟儀器
相關文章
Related Articles詳細介紹
雪花制冰機的冰型是一種較為潮濕,含水量一般在15%~25%之間,溫度略低于零度,可塑性好,很容易取用和堆積,所制
冰形為不定形的細小顆粒雪花狀碎冰能滲入較窄間隙,冷卻速度快,冰浴效果好,專為實驗室設計,特別適合在生命科學、醫(yī)學、
農林牧漁、檢驗檢疫等實驗室使用。
實驗室雪花機制冰機 錦玟儀器
● 雪花制冰機采用進口意大利扎努西壓縮機,制冷效率高。
● 全自動微電腦控制,運行穩(wěn)定,控制可靠。
● 采用優(yōu)質不銹鋼外殼,防腐耐用,獨立型一體式結構,緊湊簡潔,節(jié)省空間。
● 箱體隔熱層為無氟發(fā)泡,保溫效果好,內膽為無氟抑菌型,節(jié)能環(huán)保
● 節(jié)電節(jié)水設計,無氟制冷劑,環(huán)保節(jié)能。
● 前部有電源開關和功能指示燈,使用方便。
● 螺旋滾刀擠壓式制冰型式,結構緊湊,實現(xiàn)冰、水自動分離。冰刀刃口的優(yōu)化設計,使得所制冰形細小實用。
● 冰形為不定形細小顆粒狀碎冰,冰形小,能滲入較窄間隙,冷卻速度快,冰浴效果好,專為實驗室設計。
實驗室雪花機制冰機 錦玟儀器
產品型號/規(guī)格項目 | FMB-20 | FMB-40 | FMB-85 | FMB-100 | FMB-150 | FMB-200/300 | ||||||
制冰量 | 20kg/24h | 40kg/24h | 85kg/24h | 100kg/24h | 150kg/24h | 200kg/300/24h | ||||||
儲冰量 | 5kg | 10kg | 20kg | 20kg | 30kg | 60kg | ||||||
電壓頻率 | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | ||||||
輸入功率 | 265W | 420W | 540W | 580W | 600W | 580W×2/600W×2 | ||||||
制冷劑/量 | R134a/95g | R134a/115g | R134a/140g | R134a/150g | R134a/155g | R134a/150g×2/155g×2 | ||||||
產品外形尺寸 | 330×503×607mm | 398×542×732mm | 548×612×872mm | 548×612×872mm | 500×610×947mm | 682×610×1050mm | ||||||
包裝外型尺寸 | 400×570×640mm | 460×610×760mm | 610×670×900mm | 610×670×900mm | 555×670×1000mm | 740×670×1080mm | ||||||
凈重 | 34kg | 40kg | 56kg | 58kg | 56kg | 86kg/88kg | ||||||
毛重 | 38kg | 46kg | 62kg | 64kg | 62kg | 92kg/94kg | ||||||
外殼鈑金 | 304/2B不銹鋼 | 304/2B不銹鋼 | 304/2B不銹鋼 | 304/2B不銹鋼 | 304/2B不銹鋼 | 304/2B不銹鋼 | ||||||
底板、后板 | 鍍鋅板 | 鍍鋅板 | 鍍鋅板 | 鍍鋅板 | 鍍鋅板 | 鍍鋅板 | ||||||
內膽 | 食品級ABS | 食品級ABS | 食品級ABS | 食品級ABS | 食品級ABS | 食品級ABS | ||||||
隔熱層 | 泡沫(EPS) | 泡沫(EPS) | 泡沫(EPS) | 泡沫(EPS) | 泡沫(EPS) | 無氟發(fā)泡 | ||||||
攪冰桶 | 紫銅鍍鎳 | 紫銅鍍鎳 | 紫銅鍍鎳 | 紫銅鍍鎳 | 紫銅鍍鎳 | 紫銅鍍鎳 | ||||||
水質要求 | 可飲用水 | 可飲用水 | 可飲用水 | 可飲用水 | 可飲用水 | 可飲用水 | ||||||
進水壓力 | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | ||||||
進水管口徑 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | ||||||
流水管道材質 | 食品級塑料 | 食品級塑料 | 食品級塑料 | 食品級塑料 | 食品級塑料 | 食品級塑料 | ||||||
冰質 | 可食用 | 可食用 | 可食用 | 可食用 | 可食用 | 可食用 |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml