當前位置:首頁 > 產品中心 > 恒溫培養(yǎng)箱/低溫培養(yǎng)箱 > 光照培養(yǎng)箱 > JPGX-350BJPGX系列光照培養(yǎng)箱 上海錦玟生產
產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
JPGX系列光照培養(yǎng)箱 上海錦玟生產是由電腦控制,具有光照、冷熱恒溫、晝夜自動切換程序控制和超溫保護等四大功能的生物培養(yǎng)試驗設備。并可選裝多段編程控制器、計算機控制功能,液晶顯示等功能。它可以用作植物種子發(fā)芽、育苗、微生物培養(yǎng)、昆蟲和小動物的飼養(yǎng)等試驗。
本光照箱根據《1993年種子檢驗規(guī)程》要求設計,按照國家行業(yè)標準JB/T6823《生物人工氣候箱技術條件》相關要求生產。只要分別設定好白天(光照)的經歷時間和溫度、黑夜(無光照)的經歷時間和溫度,電腦就會按照該程序的循環(huán)規(guī)律運作。若運行中出現停電現象,則恢復供電后會自動補時。
針對市場上有些智能光照箱產品易失控的現象,本光照箱的電腦控制器在軟、硬件上均采取了有效措施,具有超溫保護、熱電阻斷路保護、熱電阻斷路保護、壓縮機延時保護等多種保護功能,因此本光照箱具有很高的可靠性。
本光照箱的箱體制作工藝精良、外觀漂亮、密封性好,內層是采用三層中空玻璃結構,故其保溫性能好。加上優(yōu)良的電腦控制器和充足的制冷量,本光照箱的實際性能比國家行業(yè)標準的性能指標*的多。
●具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品穩(wěn)定。
●可選配全光譜的植物生長燈,有利于植物的生長,提高抗病性。
●具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能。
●恒溫控制系統,反應快,控溫精度高。
●微電腦自動控制,觸摸開關,操作簡便。
●可編程多段控制方式,白天、黑夜均可單獨設置溫度、濕度、光照度和時間。
●風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻。
●采用中空反射鋼化渡膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。
●可選全封閉不透光燈罩,選裝工作室電源,消毒裝置等。
●容量180-450L是單開門;容量800-1000L的是雙kai門; 容量1200-2000L的是三開門。
JPGX系列光照培養(yǎng)箱 上海錦玟生產JPGX-350B技術參數:
型號 | 容積(L) | 外(內)尺寸 (長*寬*高)mm | 控溫范圍 (℃) | 波動度 (℃) | 光照強度 (Lux) |
JPGX-80A | 180 單門 | 590*590*1340 540*540*650 | 0-50 | 波動±1 | 0-3000 |
JPGX-80B | 0-12000 | ||||
JPGX-180A | 180 單門 | 590*590*1340 540*540*650 | 0-50 | 波動±1 | 0-3000 |
JPGX-180B | 0-12000 | ||||
JPGX-180C | 0-22000 | ||||
JPGX-280A | 280 單門 | 590*590*1650 540*540*960 | 0-50 | 波動±1 | 0-3000 |
JPGX-280B | 0-12000 | ||||
JPGX-280C | 0-22000 | ||||
JPGX-280D | 0-30000 | ||||
JPGX-350A | 350 單門 | 590*590*1890 540*540*1210 | 0-50 | 波動±1 | 0-3000 |
JPGX-350B | 0-12000 | ||||
JPGX-350C | 0-22000 | ||||
JPGX-350D | 0-30000 | ||||
JPGX-450A | 450 單門 | 680*680*1890 620*620*1150 | 0-50 | 波動±1 | 0-3000 |
JPGX-450B | 0-12000 | ||||
JPGX-450C | 0-22000 | ||||
JPGX-450D | 0-30000 | ||||
JPGX-800A | 800 雙門 | 1200*590*1890 1140*540*1210 | 0-50 | 波動±1 | 0-3000 |
JPGX-800B | 0-12000 | ||||
JPGX-800C | 0-22000 | ||||
JPGX-800D | 0-30000 | ||||
JPGX-1000A | 1000 雙門 | 1300*680*1890 1240*620*1210 | 0-50 | 波動±1 | 0-3000 |
JPGX-1000B | 0-12000 | ||||
JPGX-1000C | 0-22000 | ||||
JPGX-1000D | 0-30000 | ||||
JPGX-1200A | 1200 三門 | 1860*680*1890 1800*620*1210 | 0-50 | 波動±1 | 0-3000 |
JPGX-1200B | 0-12000 | ||||
JPGX-1200C | 0-22000 | ||||
JPGX-1200D | 0-30000 | ||||
JPGX-1500A | 1500 三門 | 1960*680*1890 1900*620*1210 | 0-50 | 波動±1 | 0-3000 |
JPGX-1500B | 0-12000 | ||||
JPGX-1500C | 0-22000 | ||||
JPGX-1500D | 0-30000 | ||||
JPGX-2000A | 2000 三門 | 2700*680*1890 2650*620*1210 | 0-50 | 波動±1 | 0-3000 |
JPGX-2000B | 0-12000 | ||||
JPGX-2000C | 0-22000 | ||||
JPGX-2000D | 0-30000 |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml