降氧過程消耗N2理論計(jì)算表:
O2設(shè)定5% | 30L | 50L | 100L | 200L | 160L | 240L | |
進(jìn)N2量 | 60L | 100L | 200L | 400L | 320L | 480L | |
維持一天 | 120L | 200L | 400L | 800L | 640L | 960L | |
鋼瓶壓力 | 0.15MPa | 0.25MPa | 0.5MPa | 1.0MPa | 0.8MPa | 1.2MPa | |
1瓶氮?dú)馐褂锰鞌?shù) | 20天 | 12天 | 6天 | 3天 | 3.75天 | 2.5天 | |
| |||||||
O2設(shè)定2% | 進(jìn)N2量 | 90L | 150L | 300L | 600L | 480L | 720L |
維持一天 | 180L | 300L | 600L | 1200L | 960L | 1440L | |
鋼瓶壓力 | 0.225MPa | 0.375MPa | 0.75MPa | 1.5MPa | 1.2MPa | 1.8MPa | |
1瓶氮?dú)馐褂锰鞌?shù) | 15天 | 9天 | 4.5天 | 2天 | 2.8天 | 1.8天 | |
| |||||||
O2設(shè)定1% | 進(jìn)N2量 | 120L | 200L | 400L | 800L | 640L | 960L |
維持一天 | 240L | 400L | 800L | 1600L | 1280L | 1920L | |
鋼瓶壓力 | 0.3MPa | 0. 5MPa | 1.0MPa | 2.0MPa | 1.6MPa | 2.4MPa | |
1瓶氮?dú)馐褂锰鞌?shù) | 10天 | 6天 | 3天 | 1.5天 | 1.8天 | 1.2天 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml